Štartová listina:
P.č. | Lichess prezývka | Kategória |
1. | Naty7 | D10 |
2. | Anett01 | D10 |
3. | Fuzicka16 | D10 |
4. | RU1974 | N15 |
5. | Nikolka91 | D10 |
6. | Bober1988 | N15 |
7. | Luky_Sk | D10 |
8. | chechill | N15 |
9. | Angelo987 | N15 |
10. | Pivsonn | N15 |
11. | Daniel_Matejka | D10 |
12. | Tomasko63 | D10 |
13. | nin1111 | D10 |
14. | DenisaH23 | D10 |
15. | Kiru667 | D15 |
16. | AlexVeres | D10 |
Kat. | Vysvetlivky |
D10 | Deti do 10 rokov |
D15 | Deti do 15 rokov |
N15 | Starší ako 15 rokov |
X
1.kolo – z 5.10.2022
Poradie | Priezvisko | Meno | Lichess Nick | Kategória | Body Lichess | Skóre |
1 | Dolinaj | Michal | Angello987 | N15 | 5 | 50 |
2 | Pustaj | Peter | chechill | N15 | 4 | 39 |
3 | Ďurian | Jozef | Pivsonn | N15 | 3 | 28 |
4 | Cveková | Natália | Naty7 | D10 | 3 | 22 |
5 | Haás | Timur | Fuzicka16 | D10 | 3 | 15 |
6 | Jakubesová | Nikola | Nikolka91 | D10 | 2 | 10 |
7 | Singer | Lukáš | Luky_SK | D10 | 2 | 4 |
8 | Urík | Roman | RU1974 | N15 | 2 | 3 |
9 | Repkovská | Anetta | Anett01 | D10 | 1 | 2 |
10 | Hodásová | Denisa | DenisaH23 | D10 | 0.5 | 1 |
X
2.kolo – z 19.10.2022
Poradie | Priezvisko | Meno | Lichess Nick | Kategória | Body Lichess | Skóre 2.kolo |
1 | Dolinaj | Michal | Angelo987 | N15 | 5 | 50 |
2 | Ďurian | Jozef | Pivsonn | N15 | 4 | 39 |
3 | Urík | Roman | RU1974 | N15 | 3 | 28 |
4 | Jakubesová | Nikolka | Nikolka91 | D10 | 3 | 22 |
5 | Haás | Timur | Fuzicka16 | D10 | 3 | 15 |
6 | Singer | Lukáš | Luky_SK | D10 | 2 | 10 |
7 | Ďurian | Peter | Bober1988 | N15 | 2 | 4 |
8 | Pekný | Tomáš | Tomasko63 | D10 | 2 | 3 |
9 | Hodásová | Denisa | DenisaH23 | D10 | 1 | 2 |
10 | Cveková | Natália | Naty7 | D10 | 1 | 1 |
Priebežné poradie po 2.kole – kategória nad 15 rokovX
Poradie | Priezvisko | Meno | Lichess Nick | Kategória | Odohraté kolá | Celkové skóre |
1 | Dolinaj | Michal | Angelo987 | N15 | 2 | 100 |
2 | Ďurian | Jozef | Pivsonn | N15 | 2 | 67 |
3 | Pustaj | Peter | chechill | N15 | 1 | 39 |
4 | Urík | Roman | RU1974 | N15 | 2 | 31 |
5 | Ďurian | Peter | Bober1988 | N15 | 1 | 4 |
Priebežné poradie po 2.kole – kategória deti do 10 rokov
Poradie | Priezvisko | Meno | Lichess Nick | Kategória | Odohraté kolá | Celkové skóre |
1 | Jakubesová | Nikola | Nikolka91 | D10 | 2 | 32 |
2 | Haás | Timur | Fuzicka16 | D10 | 2 | 30 |
3 | Cveková | Natália | Naty7 | D10 | 2 | 23 |
4 | Singer | Lukáš | Luky_SK | D10 | 2 | 14 |
5 | Pekný | Tomáš | Tomasko63 | D10 | 1 | 3 |
6 | Hodásová | Denisa | DenisaH23 | D10 | 2 | 3 |
7 | Repkovská | Anetta | Anett01 | D10 | 1 | 2 |
x
3.kolo – z 2.11.2022
Poradie | Priezvisko | Meno | Lichess Nick | Kategória | Body Lichess | Skóre 3.kolo |
1 | Dolinaj | Michal | Angelo987 | N15 | 5 | 49 |
2 | Ďurian | Peter | Bober1988 | N15 | 3,5 | 38 |
3 | Ďurian | Jozef | Pivsonn | N15 | 3,5 | 27 |
4 | Urík | Roman | RU1974 | N15 | 3 | 21 |
5 | Haás | Timur | Fuzicka16 | D10 | 2,5 | 14 |
6 | Singer | Lukáš | Luky_SK | D10 | 2,5 | 9 |
7 | Cveková | Natália | Naty7 | D10 | 2 | 3 |
8 | Pekný | Tomáš | Tomasko63 | D10 | 2 | 2 |
9 | Repkovská | Anetta | Anett01 | D10 | 1 | 1 |
Priebežné poradie po 3.kole – kategória nad 15 rokov
Poradie | Priezvisko | Meno | Lichess Nick | Kategória | Odohraté kolá | Celkové skóre |
1 | Dolinaj | Michal | Angelo987 | N15 | 3 | 149 |
2 | Ďurian | Jozef | Pivsonn | N15 | 3 | 94 |
3 | Urík | Roman | RU1974 | N15 | 3 | 52 |
4 | Ďurian | Peter | Bober1988 | N15 | 2 | 42 |
5 | Pustaj | Peter | chechill | N15 | 1 | 39 |
Priebežné poradie po 3.kole – kategória deti do 10 rokov
Poradie | Priezvisko | Meno | Lichess Nick | Kategória | Odohraté kolá | Celkové skóre |
1 | Haás | Timur | Fuzicka16 | D10 | 3 | 44 |
2 | Jakubesová | Nikola | Nikolka91 | D10 | 2 | 32 |
3 | Cveková | Natália | Naty7 | D10 | 3 | 26 |
4 | Singer | Lukáš | Luky_SK | D10 | 3 | 23 |
5 | Pekný | Tomáš | Tomasko63 | D10 | 2 | 5 |
6 | Hodásová | Denisa | DenisaH23 | D10 | 2 | 3 |
7 | Repkovská | Anetta | Anett01 | D10 | 2 | 3 |
X
4.kolo – z 16.11.2022
Poradie | Priezvisko | Meno | Lichess Nick | Kategória | Body Lichess | Skóre |
1 | Dolinaj | Michal | Angelo987 | N15 | 5 | 50 |
2 | Ďurian | Jozef | Pivsonn | N15 | 4 | 39 |
3 | Haásová | Nina | nin1111 | D10 | 3 | 28 |
4 | Haás | Timur | Fuzicka16 | D10 | 3 | 22 |
5 | Ďurian | Peter | Bober1988 | N15 | 3 | 15 |
6 | Cveková | Natália | Naty7 | D10 | 2 | 10 |
7 | Urík ml. | Roman | Kiru667 | D15 | 2 | 4 |
8 | Urík | Roman | RU1974 | N15 | 2 | 3 |
9 | Singer | Lukáš | Luky_SK | D10 | 1 | 2 |
10 | Pekný | Tomáš | Tomasko63 | D10 | 0 | 1 |
Priebežné poradie po 4.kole – kategória nad 15 rokov
Poradie | Priezvisko | Meno | Lichess Nick | Kategória | Odohraté kolá | Celkové skóre |
1 | Dolinaj | Michal | Angelo987 | N15 | 4 | 199 |
2 | Ďurian | Jozef | Pivsonn | N15 | 4 | 133 |
3 | Ďurian | Peter | Bober1988 | N15 | 3 | 57 |
4 | Urík | Roman | RU1974 | N15 | 4 | 55 |
5 | Pustaj | Peter | chechill | N15 | 1 | 39 |
Priebežné poradie po 4.kole – kategória deti do 10 rokov
Poradie | Priezvisko | Meno | Lichess Nick | Kategória | Odohraté kolá | Celkové skóre |
1 | Haás | Timur | Fuzicka16 | D10 | 4 | 66 |
2 | Cveková | Natália | Naty7 | D10 | 4 | 36 |
3 | Jakubesová | Nikola | Nikolka91 | D10 | 2 | 32 |
4 | Haásová | Nina | nin1111 | D10 | 1 | 28 |
5 | Singer | Lukáš | Luky_SK | D10 | 4 | 25 |
6 | Pekný | Tomáš | Tomasko63 | D10 | 3 | 6 |
7 | Hodásová | Denisa | DenisaH23 | D10 | 2 | 3 |
8 | Repkovská | Anetta | Anett01 | D10 | 2 | 3 |
9 | Matejka | Daniel | Daniel_Matejka | D10 | 0 | 0 |
Priebežné poradie po 4.kole – kategória deti od 10 do 15 rokov
Poradie | Priezvisko | Meno | Lichess Nick | Kategória | Počet účastí | Celkové skóre |
1 | Urík ml. | Roman | Kiru667 | D15 | 1 | 4 |
x
5.kolo – z 7.12.2022
Poradie | Priezvisko | Meno | Lichess Nick | Kategória | Body Lichess | Skóre |
1 | Ďurian | Jozef | Pivsonn | N15 | 4,5 | 51 |
2 | Dolinaj | Michal | Angelo987 | N15 | 4 | 40 |
3 | Ďurian | Peter | Bober1988 | N15 | 3 | 29 |
4 | Singer | Lukáš | Luky_SK | D10 | 3 | 23 |
5 | Urík st. | Roman | RU1974 | N15 | 2,5 | 16 |
6 | Haásová | Nina | nin1111 | D10 | 2 | 11 |
7 | Jakubesová | Nikola | Nikolka91 | D10 | 2 | 5 |
8 | Haás | Timur | Fuzicka16 | D10 | 2 | 4 |
9 | Repkovská | Anetta | Anett01 | D10 | 2 | 3 |
10 | Urík ml. | Roman | Kiru667 | D15 | 1 | 2 |
11 | Pekný | Tomáš | Tomasko63 | D10 | 1 | 1 |
X
Priebežné poradie po 5.kole – kategória nad 15 rokov
Poradie | Priezvisko | Meno | Lichess Nick | Kategória | Odohraté kolá | Celkové skóre |
1 | Dolinaj | Michal | Angelo987 | N15 | 5 | 239 |
2 | Ďurian | Jozef | Pivsonn | N15 | 5 | 184 |
3 | Ďurian | Peter | Bober1988 | N15 | 4 | 86 |
4 | Urík st. | Roman | RU1974 | N15 | 5 | 71 |
5 | Pustaj | Peter | chechill | N15 | 1 | 39 |
Priebežné poradie po 5.kole – kategória deti do 10 rokov
Poradie | Priezvisko | Meno | Lichess Nick | Kategória | Odohraté kolá | Celkové skóre |
1 | Haás | Timur | Fuzicka16 | D10 | 5 | 70 |
2 | Singer | Lukáš | Luky_SK | D10 | 5 | 48 |
3 | Haásová | Nina | nin1111 | D10 | 2 | 39 |
4 | Jakubesová | Nikola | Nikolka91 | D10 | 3 | 37 |
5 | Cveková | Natália | Naty7 | D10 | 4 | 36 |
6 | Pekný | Tomáš | Tomasko63 | D10 | 4 | 7 |
7 | Repkovská | Anetta | Anett01 | D10 | 3 | 6 |
8 | Hodásová | Denisa | DenisaH23 | D10 | 2 | 3 |
9 | Matejka | Daniel | Daniel_Matejka | D10 | 0 | 0 |
Priebežné poradie po 5.kole – kategória deti od 10 do 15 rokov
Poradie | Priezvisko | Meno | Lichess Nick | Kategória | Počet účastí | Celkové skóre |
1 | Urík ml. | Roman | Kiru667 | D15 | 2 | 6 |
6.kolo – z 21.12.2022
Poradie | Priezvisko | Meno | Lichess Nick | Kategória | Body Lichess | Skóre |
1 | Ďurian | Jozef | Pivsonn | N15 | 4,5 | 50 |
2 | Dolinaj | Michal | Angelo987 | N15 | 4 | 39 |
3 | Ďurian | Peter | Bober1988 | N15 | 3 | 28 |
4 | Singer | Lukáš | Luky_SK | D10 | 3 | 22 |
5 | Pekný | Tomáš | Tomasko63 | D10 | 2,5 | 15 |
6 | Haás | Timur | Fuzicka16 | D10 | 2 | 10 |
7 | Urík st. | Roman | RU1974 | N15 | 2 | 4 |
8 | Urík ml. | Roman | Kiru667 | D15 | 2 | 3 |
9 | Haásová | Nina | nin1111 | D10 | 1,5 | 2 |
10 | Repkovská | Anetta | Anett01 | D10 | 0,5 | 1 |
X
Celkové výsledky
Konečné poradie po 6. kole – kategória nad 15 rokov
Poradie | Priezvisko | Meno | Lichess Nick | Kategória | Odohraté kolá | Celkové skóre | Body z 5tich najlepších kôl |
1 | Dolinaj | Michal | Angelo987 | N15 | 6 | 278 | 239 |
2 | Ďurian | Jozef | Pivsonn | N15 | 6 | 234 | 207 |
3 | Ďurian | Peter | Bober1988 | N15 | 5 | 114 | 114 |
4 | Urík | Roman | RU1974 | N15 | 6 | 75 | 72 |
5 | Pustaj | Peter | chechill | N15 | 1 | 39 | 39 |
Konečné poradie po 6.kole – kategória detí do 10 rokov
Poradie | Priezvisko | Meno | Lichess Nick | Kategória | Odohraté kolá | Celkové skóre | Body z 5tich najlepších kôl |
1 | Haás | Timur | Fuzicka16 | D10 | 6 | 80 | 76 |
2 | Singer | Lukáš | Luky_SK | D10 | 6 | 70 | 68 |
3 | Haásová | Nina | nin1111 | D10 | 3 | 41 | 41 |
4 | Jakubesová | Nikola | Nikolka91 | D10 | 3 | 37 | 37 |
5 | Cveková | Natália | Naty7 | D10 | 4 | 36 | 36 |
6 | Pekný | Tomáš | Tomasko63 | D10 | 5 | 22 | 22 |
7 | Repkovská | Anetta | Anett01 | D10 | 4 | 7 | 7 |
8 | Hodásová | Denisa | DenisaH23 | D10 | 2 | 3 | 3 |
9 | Matejka | Daniel | Daniel_Matejka | D10 | 0 | 0 | 0 |
Konečné poradie po 6. kole – kategória detí od 10 do 15 rokov
Poradie | Priezvisko | Meno | Lichess Nick | Kategória | Počet účastí | Celkové skóre | Body z 5tich najlepších kôl |
1 | Urík ml. | Roman | Kiru667 | D15 | 3 | 9 | 9 |